保証制度
目的別【長期、設備、融資枠確保】
北関東観光連携保証(ぐいっと北関東)
保証制度 | 目的・メリット・特徴 | パンフレット | ||
---|---|---|---|---|
保証限度額 | 資金使途 | 保証期間 | ||
北関東観光連携保証 (ぐいっと北関東) |
| |||
1億円 | 運転資金 設備資金 |
運転資金 10年以内 設備資金 20年以内 |
北関東観光連携保証(ぐいっと北関東) | ||
---|---|---|
| ||
対象者 | 信用保証協会の保証対象要件を満たし、本制度に係る事業計画書に記載された事業内容が、各地域の観光の活性化に寄与すると認められる方 | |
保証限度額 | 1億円 | |
資金使途 | 運転資金、設備資金 | |
保証期間 | 一括返済の場合 2年以内 | 分割返済の場合 運転資金10年以内 設備資金20年以内 |
連帯保証人 | 必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 | |
担保 | 必要に応じて | |
融資利率 | 金融機関所定 | |
信用保証料率 | 年0.405~1.710% | |
責任共有制度 | 対象 | |
添付資料 | 北関東観光連携保証制度に係る事業計画書 | |
(※1)外部専門家の派遣についてはこちらをご覧ください。 (※2)事業内容紹介ページの掲載フォームはこちらからダウンロードが可能です。 |