ご利用案内
経営者保証を不要とする取り扱いについて
「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえた、経営者保証を不要とする取り扱い
以下の①~③のいずれかに該当する法人の場合、経営者保証を不要とする取り扱いが可能です。取扱類型 | 要件 | |
---|---|---|
① | 金融機関連携型 | 下記の(1)または(2)のいずれか、および(3)を満たしていること (1)取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全が図られていないプロパー融資(注)残高がある (2)取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全が図られていないプロパー融資を保証付融資と同時に実行する (3)財務要件を満たしている |
② | 財務要件型 | 直近決算において、一定の財務要件を満たしていること
※「経営者保証ガイドライン関連保証制度」でのご利用となります |
③ | 担保充足型 | 申込人または代表者本人等が所有する不動産を担保提供し、十分な保全が図られていること |
本取り扱いの詳細については、こちらをご覧ください。
経営者保証を不要とする保証制度
以下の保証制度をご利用いただく場合、経営者保証は不要です。信用保証料の上乗せにより経営者保証を不要とする取り扱い
上記に該当しない法人の場合でも、信用保証料の上乗せにより経営者保証を不要とすることができる制度の取り扱いがございます。事業者選択型経営者保証非提供制度
本制度は個別の保証制度ではなく、対象となる保証制度に対して横断的に適用されるものです。要件 | 次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1) (1)過去2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること (2)直近の決算において、代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと (3)次の両方またはいずれかを満たすこと ①直近の決算において債務超過でない(※2) ②直近2期連続で減価償却前経常利益が赤字でない(※3) (4)次の①および②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること ①保証申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること ②保証申込日を含む事業年度以降の決算において、代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えないこと (5)信用保証料の上乗せを条件として経営者保証を提供しないことを希望していること ※1 法人設立後、最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)および(3)は問いません ※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること ※3 損益計算書において「経常利益+減価償却費≧0」となること |
---|---|
対象となる保証制度 | 次の信用保険を利用した保証制度 ・無担保保険 ・公害防止保険 ・エネルギー対策保険 ・海外投資関係保険 ・新事業開拓保険 ・事業再生保険 (注1)本制度は個別の保証制度ではありません (注2)法令等に定めるところにより連帯保証人を徴求しない保証は、本制度の対象外となります |
保証限度額 | 適用する各制度要綱等の定めによる |
対象資金 | 適用する各制度要綱等の定めによる |
保証期間 | 適用する各制度要綱等の定めによる |
連帯保証人 | 不要 |
担保 | 必要に応じて ※無担保保険に係る保証については徴求しない |
融資利率 | 金融機関所定 |
信用保証料率 | ・要件(3)①および②のいずれも満たす場合 信用保証協会所定の信用保証料率に0.25%上乗せ ・要件(3)①または②のいずれか一方を満たす場合 信用保証協会所定の信用保証料率に0.45%上乗せ ・法人設立後、2事業年度の決算がない場合 信用保証協会所定の信用保証料率に0.45%上乗せ |
責任共有対象制度 | 適用する各制度要綱等の定めによる |
添付書類 | 事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書 |
上乗せとなる信用保証料に対して、国からの補助が受けられる保証制度もございます。
詳しくは、こちら(事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証)をご覧ください。