保証制度
目的別【社債発行、成長、保証人・不動産担保不要】
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証
保証制度 | 目的・メリット・特徴 | パンフレット | ||
---|---|---|---|---|
保証限度額 | 資金使途 | 保証期間 | ||
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証 |
| |||
8,000万円(注) ※経営安定関連保証4号・5号の場合は別枠で8,000万円 |
運転資金 設備資金 |
一括返済 1年以内 分割返済 10年以内 (据置1年以内) |
||
(注)無担保保険の利用状況等により、実際の利用限度額は異なります。 |
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
要件 | 次の(1)から(5)をすべて満たす法人(※1) (1)過去2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること (2)直近の決算において、代表者への貸付金等がなく、役員報酬が社会通念上適切な範囲を超えていないこと (3)次の両方またはいずれかを満たすこと ①直近の決算において債務超過でない(※2) ②直近2期連続で減価償却前経常利益が赤字でない(※3) (4)次の①および②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること ①保証申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること ②保証申込日を含む事業年度以降の決算において、代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えないこと (5)信用保証料の上乗せを条件として経営者保証を提供しないことを希望していること (※1)法人設立後、最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)および(3)は問いません。 (※2)貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。 (※3)損益計算書において「経常利益+減価償却費≧0」となること。 | |||||||||||
保証限度額 | 8,000万円(注) ※経営安定4号、5号の場合は別枠で8,000万円 | |||||||||||
対象資金 | 運転資金、設備資金 | |||||||||||
保証期間 |
|
|||||||||||
連帯保証人 | 不要 | |||||||||||
担保 | 不要 | |||||||||||
融資利率 | 金融機関所定 | |||||||||||
信用保証料率 | ・要件(3)①および②のいずれも満たす場合 年0.70%~2.45%(信用保証協会所定の信用保証料率に0.25%上乗せ) ・要件(3)①または②のいずれか一方を満たす場合 ・法人設立後、2事業年度の決算がない場合 年0.90%~2.65%(信用保証協会所定の信用保証料率に0.45%上乗せ) | |||||||||||
保証料補助 | 保証申込日に応じて、0.05%~0.15%に相当する額を国が補助する
・保証申込日が令和6年3月15日から令和7年3月31日までの場合 0.15%補助 ・保証申込日が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの場合 0.10%補助 ・保証申込日が令和8年4月1日から令和9年3月31日までの場合 0.05%補助 ※条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については補助の対象外となります。 | |||||||||||
責任共有制度 | 責任共有対象 ※経営安定関連保証4号の場合は責任共有対象外 | |||||||||||
添付書類 | 事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書 | |||||||||||
取扱期間 | 令和6年3月15日~令和9年3月31日(保証申込受付分)まで | |||||||||||
(注)無担保保険の利用状況等により、実際の利用限度額は異なります。 |