保証制度
目的別【社債発行、成長、保証人・不動産担保不要】
プロパー融資借換特別保証
保証制度 | 目的・メリット・特徴 | パンフレット | ||
---|---|---|---|---|
保証限度額 | 資金使途 | 保証期間 | ||
プロパー融資借換特別保証 |
| |||
2億8,000万円 (組合4億8,000万円) ※申込金融機関における保証限度額は、経営者保証を提供していないプロパー融資残高の範囲内 |
借換資金 ※申込金融機関におけるプロパー融資の事業資金のうち、経営者保証を提供している融資の返済資金 |
一括返済 1年以内 分割返済 10年以内 (据置1年以内) |
プロパー融資借換特別保証 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
要件 | 申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、次の(1)~(4)をすべて満たす法人
(1)資産超過であること (2)EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること(注1) (3)法人・個人が分離されていること (4)返済緩和している借入金がないこと(注2) | |||||||||||
保証限度額 | 2億8,000万円 (組合4億8,000万円) ※申込金融機関における保証限度額は、経営者保証を提供していないプロパー融資残高の範囲内 | |||||||||||
対象資金 | 借換資金 ※申込金融機関におけるプロパー融資の事業資金のうち、経営者保証を提供している融資の返済資金 | |||||||||||
保証期間 |
| |||||||||||
連帯保証人 | 不要 | |||||||||||
担保 | 必要に応じて | |||||||||||
融資利率 | 金融機関所定 | |||||||||||
信用保証料率 | 年0.45%~1.90% | |||||||||||
責任共有制度 | 責任共有対象 | |||||||||||
金融機関の責務 | 申込金融機関は、本制度による保証付融資の実行と原則同時に、次の(1)(2)のいずれかを満たすこととする
(1)経営者保証を不要とし、かつ、保全のないプロパー融資を実行すること (2)本制度による返済部分を除くプロパー融資の全額または一部について経営者保証を解除し、かつ、解除した融資については保全がないこと | |||||||||||
添付書類 | 財務要件等確認書 借換債務等確認書 | |||||||||||
取扱期間 | 令和6年3月15日~令和9年3月31日(保証申込受付分)まで | |||||||||||
(注1)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) (注2)保証申込日が危機関連保証の指定期間である場合は、要件の確認基準日について緩和措置があります。 |