保証制度
目的別【借換、経営改善、事業再生】
経営力強化保証
融資制度 | 目的・メリット・特徴 | パンフレット | ||
---|---|---|---|---|
保証限度額 | 資金使途 | 保証期間 | ||
経営力強化保証 |
| |||
法人・個人 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 | 経営の安定に必要な事業資金または事業資金 | 一括返済 1年以内 分割返済 運転資金5年以内 (据置1年以内) 設備資金7年以内 (据置1年以内) 運転設備併用7年以内 (据置1年以内) 借換資金10年以内 (据置1年以内) |
経営力強化保証 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般保証 | 経営安定関連保証5号 | ||||||||||||||||||||||
中小企業者の皆様が資金調達を行うにあたって、認定経営革新等支援機関が事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行うことで、経営力の強化を図るための保証制度です。 | |||||||||||||||||||||||
要件 | 金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者 | ||||||||||||||||||||||
融資限度額 | 法人・個人 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 | ||||||||||||||||||||||
資金使途 | 事業資金 | 経営の安定に必要な事業資金 (既往の新型コロナウイルス感染症関連保証(※1)に係る借入金を借り換える場合に限る。) |
|||||||||||||||||||||
保証期間 |
|
|
|||||||||||||||||||||
連帯保証人 | 個人の場合 不要 法人の場合 必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 | ||||||||||||||||||||||
担保 | 必要に応じて | ||||||||||||||||||||||
融資利率 | 金融機関所定 | ||||||||||||||||||||||
信用保証料率 | 0.45%~1.75% (※2) | 0.8% | |||||||||||||||||||||
責任共有制度 | 80%保証(責任共有対象) | ||||||||||||||||||||||
添付書類 | (1)「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書 (2)事業行動計画書(申込人が策定したもの) | ||||||||||||||||||||||
- | (3)経営安定関連保証5号の認定書 | ||||||||||||||||||||||
(※1)新型コロナウイルス感染症対策融資、伴走支援型特別保証、新型コロナウイルス感染症の発生に起因する経営安定関連保証4号、新型コロナウイルス感染症にかかる危機指定期間中(令和2年2月1日から令和3年12月31日)に信用保証協会が保証申込を受付し、かつ貸付実行された経営安定関連保証5号、危機関連保証(新型コロナウイルス感染症にかかるもの) (※2)最も低い信用保証料率(カテゴリ9)の場合あるいは、貸借対照表未作成や決算期未到来等により信用保証協会が信用保証料率の判定ができない場合は、通常の信用保証料率が適用されます。 |